Ignacio Fain recupera su ilusión
Ignacio Fain ganó la carrera final de TC Pista Mouras en La Plata y reafirma sus chances de quedarse además con la Etapa Regular. Agustín Suárez y Faustino Cifre completaron el podio.
El piloto de Villa Minetti que conduce la Dodge del Galarza Racing, alcanzó su tercera victoria en la temporada, reafirmando sus chances de quedarse con la Etapa Regular. Fain manejó el ritmo de carrera a voluntad una vez conseguida la superación con Agustín Suárez (Chevrolet) quien finalmente ocuparía el segundo lugar.
Brillante actuación de Faustino Cifre (Ford) quien ocupó el tercer escalón del podio en su mejor actuación dentro de la especialidad. La cuarta posición quedó para Lucio Calvani (Dodge) recuperando mucho terreno a lo largo de toda la carrera final y sumando puntos importantes para el campeonato.
El Ford conducido por Benjamín Ochoa terminó 5° y así pudo totallizar una buena cosecha de puntos para ratificar su clasificación a la Copa de Plata Rio Uruguay Seguros. Nahuel Cordone (Chevrolet) finalizó 6° mientras que Valentín Sava (Torino) se ubicó 7° luego de una excelente recuperación sobre el cierre de carrera.
1 86 FAIN IGNACIO DODGE 16 28;40.431
2 97 SUÁREZ AGUSTÍN CHEVROLET 16 28;41.799 1,368
3 144 CIFRE FAUSTINO FORD 16 28;42.470 2,039
4 77 CALVANI LUCIO DODGE 16 28;43.053 2,622
5 111 OCHOA BENJA FORD 16 28;43.646 3,215
6 127 CORDONE NAHUEL CHEVROLET 16 28;51.304 10,873
7 96 SAVA VALENTÍN TORINO 16 28;51.545 11,114
8 50 AYALA AGUSTÍN DODGE 16 28;52.336 11,905
9 99 KUPSKI JAVIER FORD 16 28;57.546 17,115
10 20 GOYA JOSÉ ALBERTO DODGE 16 28;59.735 19,304
11 24 GOYA NÉSTOR OMAR FORD 16 29;01.588 21,157
12 124 PALOTINI LEONARDO TORINO 16 29;03.878 23,447
13 73 DI GENNARO FACUNDO CHEVROLET 16 29;04.131 23,700
14 83 RICCIARDI THOMAS FORD 16 29;05.164 24,733
15 102 JAKOS ALEXANDER CHEVROLET 16 29;05.165 24,734
16 98 SELVA GABRIEL CHEVROLET 16 29;06.108 25,677
17 123 SANTILLI PAZOS NICANOR CHEVROLET 16 29;06.318 25,887
18 118 MEICHTRI NICOLÁS FORD 16 29;06.319 25,888
19 64 BONCUERO FRANCO CHEVROLET 16 29;07.402 26,971
20 115 DE CARLO LUCA CHEVROLET 16 29;11.136 30,705
21 177 DEMARCO LUCA CHEVROLET 15 29;42.060 1 VTA
22 119 LEDESMA FACUNDO FORD 15 29;44.973 1 VTA
23 55 NIMO JUAN CHEVROLET 13 26;34.301 3 VTAS
24 71 SPEDALIERI SERGIO DODGE 12 23;12.732 4 VTAS
25 88 MANCUSO ESTEBAN CHEVROLET 8 14;44.488 8 VTAS
26 125 BERALDI CRISTIAN FORD 6 11;16.621 10 VTAS
27 94 PIÑEIRO LAUTARO CHEVROLET 3 08;05.224 13 VTAS
PROMEDIO: 147,312 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 86 (FAIN) Vta 11 en 1:38.523 a 160,775 Km/h
EXCLUIDO: NRO 137 (JARA) POR TOQUE AL NRO 125 (BERALDI)
RECARGO: NRO 118 (MEICHTRI) POR TOQUE AL NRO 123 (SANTILLI PAZOS)
RECARGO: NRO 102 (JAKOS) POR TOQUE ALL NRO 83 (RICCIARDI)
APERCIBIDO: NRO 119 (LEDESMA) POR TOQUE AL NRO 64 (BONCUERO).
Información y fotos ACTC.